Bạn muốn đi nghỉ mát hay dã ngoại trong những ngày tới? Nắm được tình hình thời tiết luôn là một cách hữu ích giúp bạn có thể lập kế hoạch cho các hoạt động ngoài trời với gia đình và bạn bè. Với mục đích mang lại những dự báo thời tiết và nhiệt độ chính xác nhất, Thoitiethanoi.com là dịch vụ trực tuyến nhanh, miễn phí và đáp ứng tốt nhất nhu cầu theo dõi thời tiết trong những ngày tới tại Hà Nội.
| Thời tiết | Ngày | Cao nhất | Thấp nhất | Dự báo ngày | |
| Hôm nay | Thứ 6 24-05-2013 | 34ºC | 26ºC | Mưa vừa rải rác | |
| Ngày mai | Thứ 7 25-05-2013 | 37ºC | 27ºC | Có mây rải rác | |
| 2 ngày tới | Chủ nhật 26-05-2013 | 38ºC | 28ºC | Nắng to | |
| 3 ngày tới | Thứ 2 27-05-2013 | 35ºC | 27ºC | Mưa vừa mưa to | |
| 4 ngày tới | Thứ 3 28-05-2013 | 33ºC | 26ºC | Mưa rào nhỏ | |
| 5 ngày tới | Thứ 4 29-05-2013 | 31ºC | 26ºC | Mưa rào nhỏ | |
| 6 ngày tới | Thứ 5 30-05-2013 | 32ºC | 25ºC | Có mây rải rác | |
| 7 ngày tới | Thứ 6 31-05-2013 | 32ºC | 26ºC | Nhiều mây, không mưa | |
| 8 ngày tới | Thứ 7 01-06-2013 | 34ºC | 27ºC | Mưa vừa rải rác | |
| 9 ngày tới | Chủ nhật 02-06-2013 | 38ºC | 29ºC | Mưa vừa rải rác | |









